Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Gamintojas | ARC Boats | X Shore |
| Kategorija | Sportiniai kateriai | Dienos kateriai |
| Pavara | Elektrinė | Elektrinė |
| Rinkos segmentas | luxury | premium |
| Kaina | Nuo 280 000 € | Nuo 249 000 € |
| Ilgis | 7.3 m | 8 m |
| Plotis | — | 2.6 m |
| Keleivių skaičius | 12 | 10 |
| Baterija | 220 kWh | 126 kWh |
| Variklio galia | 373 kW | 170 kW |
| Didžiausias greitis | — | 30 mazgai |
| Nuotolis | — | 100 nm |
| Elektros įranga | ||
| Baterijų įkroviklis | — | ✓ |
| Navigacija ir elektronika | ||
| GPS / kartploteris | — | ✓ |
| VHF radijo stotis | — | ✓ |
| Komfortas ir interjeras | ||
| Garsiakalbiai kokpite | ✓ | ✓ |
| Vanduo ir sanitarija | ||
| Cheminis tualetas | — | ✓ |
| Denis ir išorė | ||
| Deginimosi čiužiniai laivapriekyje | — | ✓ |
| Žvejyba ir vandens sportas | ||
| Vandens slidžių stiebas | ✓ | — |
Įranga atspindi tai, ką kiekvienas gamintojas nurodo kaip standartinę ar galimą šiam modeliui — varnelės nebuvimas gali reikšti „nepaskelbta“, o ne „negalima“.