Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Axopar | De Antonio Yachts |
| Kategorija | Dienos kateriai | Dienos kateriai |
| Pavara | Elektrinė | Elektrinė |
| Rinkos segmentas | premium | — |
| Kaina | Nuo 229 000 € | Kaina pagal užklausą |
| Ilgis | 7.6 m | 7.2 m |
| Plotis | 2.23 m | 2.3 m |
| Kajutės | 1 | 0 |
| Miegamosios vietos | 2 | 0 |
| Baterija | 126 kWh | 40 kWh |
| Variklio galia | 225 kW | 50 kW |
| Didžiausias greitis | 50 mazgai | 30 mazgai |
| Nuotolis | 60 nm | 50 nm |
| Įkrovimo laikas | — | 1.5 val. |
| Navigacija ir elektronika | ||
| GPS / kartploteris | ✓ | — |
| Komfortas ir interjeras | ||
| Garsiakalbiai kokpite | ✓ | — |
| Vanduo ir sanitarija | ||
| Triumo siurblys | ✓ | — |
| Denis ir išorė | ||
| Maudymosi platforma | ✓ | — |
| Maudymosi kopėčios | ✓ | — |
| Deginimosi čiužiniai laivapriekyje | ✓ | — |
| Deginimosi čiužiniai laivagalyje | ✓ | — |
Įranga atspindi tai, ką kiekvienas gamintojas nurodo kaip standartinę ar galimą šiam modeliui — varnelės nebuvimas gali reikšti „nepaskelbta“, o ne „negalima“.