Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Gamintojas | Candela | X Shore |
| Kategorija | Dienos kateriai | Dienos kateriai |
| Pavara | Elektrinė | Elektrinė |
| Rinkos segmentas | luxury | premium |
| Kaina | Nuo 330 000 € | Nuo 249 000 € |
| Ilgis | 8.5 m | 8 m |
| Plotis | 2.5 m | 2.6 m |
| Keleivių skaičius | 8 | 10 |
| Baterija | 69 kWh | 126 kWh |
| Variklio galia | 75 kW | 170 kW |
| Didžiausias greitis | 30 mazgai | 30 mazgai |
| Nuotolis | 57 nm | 100 nm |
| Elektros įranga | ||
| Baterijų įkroviklis | — | ✓ |
| Navigacija ir elektronika | ||
| GPS / kartploteris | ✓ | ✓ |
| VHF radijo stotis | — | ✓ |
| Komfortas ir interjeras | ||
| Garsiakalbiai kokpite | — | ✓ |
| Vanduo ir sanitarija | ||
| Laivo tualetas | ✓ | — |
| Cheminis tualetas | — | ✓ |
| Denis ir išorė | ||
| Deginimosi čiužiniai laivapriekyje | — | ✓ |
Įranga atspindi tai, ką kiekvienas gamintojas nurodo kaip standartinę ar galimą šiam modeliui — varnelės nebuvimas gali reikšti „nepaskelbta“, o ne „negalima“.